توضیحات
| RESULT | Test Method | Test Parameters | NO |
|---|---|---|---|
| 7 - 6.5 | ASTM-D445 | Viscosity @ 100c | 1 |
| 45 - 40 | ASTM-D445 | Viscosity @ 40c | 2 |
| 130 - 113 | ASTM-D2270 | Viscosity Index | 3 |
| 180+ | ASTM-D92 | Flash Point | 4 |
| 6- | ASTM-D20287 | Pour Point | 5 |
| 2.5 - 2 | ASTM-D1500 | Color | 6 |
| 0.875 - 0.870 | ASTM-D4052 | Density at 15 deg c | 7 |
| 310 | ASTM-D86 | IBP 319c | 8 |
| 345 | ASTM-D86 | FBP 351c | 9 |
